<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QA&#38;TEST Blog &#187; QA&amp;TEST</title>
	<atom:link href="http://www.qatest.org/es/blog/index.php/tag/qatest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qatest.org/es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>QA&amp;TEST clausura con éxito su séptima edición</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/11/qatest-clausura-con-exito-su-septima-edicion/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/11/qatest-clausura-con-exito-su-septima-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[clausura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/11/qatest-clausura-con-exito-su-septima-edicion/</guid>
		<description><![CDATA[QA&#38;TEST, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software en Sistemas Embebidos, celebró su séptima edición los días 29, 30 y 31 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Esta edición se ha presentado más internacional que nunca, con un total de 25 ponentes venidos de EEUU, Canadá, Israel, India, Holanda, Francia, Italia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QA&amp;TEST</strong>, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software en Sistemas Embebidos, celebró su séptima edición los días <strong>29, 30 y 31 de octubre</strong> en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Esta edición se ha presentado <strong>más internacional</strong> que nunca, con un total de 25 ponentes venidos de EEUU, Canadá, Israel, India, Holanda, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Brasil, Finlandia y España, que han impartido los dos tutoriales, tres keynotes y 20 presentaciones de la Conferencia. QA&amp;TEST se consolida año tras año, y prueba de ello son los más de <strong>100 visitantes </strong>de esta edición, con los que esperamos contar el próximo año.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/11/qatest115.jpg" alt="qatest115.jpg" /></p>
<p>El <strong>acto de clausura</strong> de QA&amp;TEST estuvo presidido por<strong> Jesús de la Maza</strong>, presidente del grupo Innovalia, que invitó a los asistentes a participar en la edición de 2009, y quiso resaltar el especial éxito del Tool Lab, una de las novedades más importantes de este año.<br />
Si quieres<strong> descargar la presentación</strong> del acto de clausura de QA&amp;TEST, haz click <a href="http://www.qatest.org/documentation/2008/Closing_QA&amp;TEST08.pps" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/11/qatest-clausura-con-exito-su-septima-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Megens, galardonado con el Premio al Mejor Ponente en QA&amp;TEST</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/06/eric-megens-galardonado-con-el-premio-al-mejor-ponente-en-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/06/eric-megens-galardonado-con-el-premio-al-mejor-ponente-en-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Megens]]></category>
		<category><![CDATA[mejor ponente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/06/eric-megens-galardonado-con-el-premio-al-mejor-ponente-en-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[El Premio al Mejor Ponente de QA&#38;TEST 2008 ha sido otorgado a Eric Megens, por su ponencia Lecciones aprendidas en Testing y gestión de la configuración. Eric Megens es Consultor ITC en Hight Tech Solutions, compañía holandesa con sede en Apeldoorn. En su ponencia Lecciones aprendidas en Testing y gestión de la configuración, Megens explicó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Premio al Mejor Ponente</strong> de QA&amp;TEST 2008 ha sido otorgado a <strong>Eric Megens</strong>, por su ponencia<em> Lecciones aprendidas en Testing y gestión de la configuración</em>. Eric Megens es <strong>Consultor ITC en Hight Tech Solutions,</strong> compañía holandesa con sede en Apeldoorn.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/11/qatest117.jpg" alt="qatest117.jpg" /></p>
<p>En su ponencia <em>Lecciones aprendidas en Testing y gestión de la configuración</em>, Megens explicó cómo al principio de un proyecto se presta <strong>especial atención a los requisitos y a la arquitectura del software</strong>, pero esta atención disminuye durante el proceso de gestión de la configuración, ya que se considera un proceso de apoyo. Sus  experiencias y conclusiones en relación con la<strong> gestión de la configuración en la gestión de grandes proyectos</strong>, le han valido a Megens el título de <strong>Mejor Ponente de QA&amp;TEST 2008.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/06/eric-megens-galardonado-con-el-premio-al-mejor-ponente-en-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase magistral a cargo de Bertrand Meyer</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/30/clase-magistral-a-cargo-de-bertrand-meyer/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/30/clase-magistral-a-cargo-de-bertrand-meyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/30/clase-magistral-a-cargo-de-bertrand-meyer/</guid>
		<description><![CDATA[Bertrand Meyer ha abierto el segundo día de QA&#38;TEST con su keynote &#8220;Programas que se prueban a sí mismos&#8221;. Meyer, creador del lenguaje de programación Eiffel, ha hablado acerca de testing funcional y de las unidades de prueba. Meyer ha señalado que testear un programa de software supone querer que el programa falle, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Bertrand Meyer</strong> ha abierto el segundo día de QA&amp;TEST con su keynote <strong>&#8220;Programas que se prueban a sí mismos&#8221;. </strong>Meyer, creador del lenguaje de programación Eiffel, ha hablado acerca de <strong>testing funcional</strong> y de las unidades de prueba. Meyer ha señalado que <strong>testear un programa</strong> de software supone <strong>querer que el programa falle</strong>, mientras que el programador desea que el software funcione desde el primer momento, por eso todo equipo de testing necesita alguien que juegue el papel de <em>Mefistófeles</em>, buscando fallos constantemente.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/meyer.jpg" alt="Bertrand Meyer" /></p>
<p>Meyer ha explicado también cuáles son los <strong>siete principios del software testing,</strong> entre los que podemos destacar los siguientes:</p>
<ul>
<li>las pruebas <strong>no son sustitutivos</strong> de las especificaciones</li>
<li>determinar <strong>fallos o aciertos</strong> debería hacerse de <strong>forma automática</strong></li>
<li>el criterio más importante es el <strong>número de fallos</strong> hallados en función del tiempo</li>
</ul>
<p>Tras la clase magistral de Bertrand Meyer, empezarán los tracks Test Management y Testing Techniques, con las presentaciones de Chris Schotanus y Eric Boelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/30/clase-magistral-a-cargo-de-bertrand-meyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza QA&amp;TEST!</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/empieza-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/empieza-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/empieza-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[La séptima edición de QA&#38;TEST, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software, ha empezado su andadura hoy a las 9 de la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Derk-Jan de Grood y Paul C. Jorgesen abrieron la Conferencia con sendos tutoriales, sesiones de cuatro horas de duración en las que se combina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La séptima edición de QA&amp;TEST</strong>, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software, ha empezado su andadura hoy a las 9 de la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao. <strong>Derk-Jan de Grood y Paul C. Jorgesen </strong>abrieron la Conferencia con sendos tutoriales, sesiones de cuatro horas de duración en las que se combina teoría y práctica.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/opening3.jpg" alt="opening3.jpg" /></p>
<p>A las 14, tras el almuerzo oficial de la Conferencia, tuvo lugar la<strong> inauguración oficial de QA&amp;TEST</strong>, en la que participaron <strong>Jesús de la Maza,</strong> presidente del grupo Innovalia, y <strong>Cristina Oyón,</strong> Directora de Innovación Tecnológica de la SPRI, como invitada especial. A continuación, Roger Derksen impartió el <strong>primer keynote de la Conferencia</strong>, acerca del testing del sistema de equipajes de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow.<br />
Tras las ponencias de la tarde, tendrá lugar la <strong>primera presentación del Tool Lab</strong> acerca de arquitectura PPOOA, a cargo de José Luis Fernández y, a continuación, el <strong>cocktail de bienvenida</strong> de la Conferencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/empieza-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jussi Mäkinen en QA&amp;TEST</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/jussi-makinen-en-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/jussi-makinen-en-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Jussi Mäkinen]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/jussi-makinen-en-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[Jussi Mäkinen impartirá el keynote del 31 de octubre en QA&#38;TEST. Mäkinen ha empezado recientemente sus estudios de Doctorado en la Universidad de Oulu, en el Departamento de Ciencias del Proceso de la Información. Su principal área de interés son los efectos del proceso de la globalización en la industria finlandesa. En su actual trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/jussi-makinen.jpg" alt="Jussi Mäkinen en QA&amp;TEST" vspace="5" align="right" border="0" hspace="5" /><strong>Jussi Mäkinen</strong> impartirá el keynote del 31 de octubre en QA&amp;TEST. Mäkinen ha empezado recientemente sus estudios de <strong>Doctorado en la Universidad de Oulu</strong>, en el Departamento de Ciencias del Proceso de la Información. Su principal área de interés son los efectos del proceso de la globalización en la industria finlandesa. En su actual trabajo como CTO en <strong>Octopus Network</strong>, dedica especial atención a la convergencia de las <strong>tecnologías wireless</strong> en el contexto actual.<br />
En su presentación, Jussi Mäkinen explicará los <strong>desafíos del testing </strong>desde el punto de vista de las telecomunicaciones, e intentará dar otra visión acerca de los rápidos cambios que acontecen en la industria del testing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/jussi-makinen-en-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertrand Meyer, nuevo ponente de QA&amp;TEST</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/14/bertrand-meyer-nuevo-ponente-de-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/14/bertrand-meyer-nuevo-ponente-de-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/14/bertrand-meyer-nuevo-ponente-de-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[QA&#38;TEST les presenta a un nuevo ponente, Bertrand Meyer, que impartirá uno de los tres keynotes de la conferencia. Bertrand Meyer pertenece al ámbito académico, además de ser autor y consultor en lenguajes de programación. Uno de los factores que debemos destacar es que creó el lenguaje de programación Eiffel. Desde octubre de 2001, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/meyer_large.jpg" alt="meyer_large.jpg" align="right" vspace="0" hspace="5" />QA&amp;TEST les presenta a un <strong>nuevo ponente</strong>, <strong>Bertrand Meyer</strong>, que impartirá uno de los tres <strong>keynotes</strong> de la conferencia. Bertrand Meyer pertenece al ámbito académico, además de ser autor y consultor en lenguajes de programación. Uno de los factores que debemos destacar es que creó el <strong>lenguaje de programación Eiffel.</strong><br />
Desde octubre de 2001, ha ejercido como <strong>profesor de Ingeniería del Software el Instituto Federal Suizo de Tecnología</strong>, en Zurich, centro que promueve la investigación sobre los elementos de software reutilizables manteniendo un nivel mínimo de calidad.<br />
En 2005, Meyer fue uno de los ganadores del <strong>premio AITO Dahl-Nygaard</strong>, que se otorga anualmente a dos personas que hayan contribuido especialmente en la investigación de orientación a objetos.<br />
En junio de 2007, Bertrand Meyer recibió el <strong>premio Software System de la ACM </strong>(Association for Computing Machinery) por su “impacto en la calidad del software”, como reconocimiento al lenguaje de programación Eiffel.<br />
Ven a QA&amp;TEST y no te pierdas el <strong>keynote de Bertrand Meyer!</strong><br />
Haz click <a href="http://www.qatest.org/es/programme/programme.php">aquí</a> para ver el programa de QA&amp;TEST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/14/bertrand-meyer-nuevo-ponente-de-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos tickets a la venta!</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/07/ultimos-tickets-ya-a-la-venta/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/07/ultimos-tickets-ya-a-la-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/07/ultimos-tickets-ya-a-la-venta/</guid>
		<description><![CDATA[Todavía te quedan tres semanas para registrarte en QA&#38;TEST, pero recuerda que no debes esperar demasiado, porque el aforo de la Conferencia es limitado. Regístrate hoy mismo y no te pierdas la séptima edición de QA&#38;TEST, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software en Sistemas Embebidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qatest.org/es/registration/registration_form.php" target="_blank"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/ticket.jpg" alt="ticket.jpg" align="left" vspace="5" hspace="10" /></a>Todavía te quedan tres semanas para registrarte en<strong> QA&amp;TEST</strong>, pero recuerda que no debes esperar demasiado, porque el <strong>aforo</strong> de la Conferencia es <strong>limitado</strong>. <a href="http://www.qatest.org/es/registration/registration_form.php" target="_blank">Regístrate</a> hoy mismo y no te pierdas la séptima edición de QA&amp;TEST, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software en Sistemas Embebidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/07/ultimos-tickets-ya-a-la-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QA&amp;TEST presenta el Tool Lab</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/02/qatest-presenta-el-tool-lab/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/02/qatest-presenta-el-tool-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/02/qatest-presenta-el-tool-lab/</guid>
		<description><![CDATA[QA&#38;TEST presenta el Tool Lab, un espacio en el que se realizarán presentaciones de diferentes herramientas con el objetivo de enseñar el funcionamiento de las mismas y en el que los asistentes tendrán la posibilidad de conocerlas y probarlas de una manera directa y asesorados por personal técnico de las diferentes empresas que participan. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/diagrama_qa.jpg" alt="Tool Lab" align="left" hspace="5" /><strong>QA&amp;TEST</strong> presenta el <strong>Tool Lab</strong>, un espacio en el que se realizarán presentaciones de <strong>diferentes herramientas</strong> con el objetivo de enseñar el funcionamiento de las mismas y en el que los asistentes tendrán la posibilidad de <strong>conocerlas y probarlas</strong> de una manera directa y asesorados por personal técnico de las diferentes empresas que participan.<br />
El Tool Lab contará con <strong>tres presentaciones</strong>: Telelogic, an IBM company, ofrecerá una presentación titulada “<strong>Planificación y gestión de Pruebas funcionales con Telelogic DOORS&#8221;”</strong>; el profesor José Luis Fernández, perteneciente al Área de Proyectos de Ingeniería de la ETS Ingenieros Industriales de Madrid, hará una demostración de arquitectura PPOOA bajo el título <strong>“PPOOA, a model based approach for the architecture and performance evaluation of real-time systems”</strong> y, por último, SQS, empresa organizadora de QA&amp;TEST, expondrá<strong> “SQS Test Framework”.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/02/qatest-presenta-el-tool-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Derksen, nuevo ponente de QA&amp;TEST</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/09/25/roger-derksen-nuevo-ponente-de-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/09/25/roger-derksen-nuevo-ponente-de-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Derksen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/09/25/roger-derksen-nuevo-ponente-de-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[QA&#38;TEST quiere presentarles a Roger Derksen como nuevo ponente. Derksen impartirá uno de los tres keynotes de la Conferencia, en el que explicará su experiencia como responsable de testing del sistema de equipajes de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow. Derksen trabaja como consultor sernior en Transfer Solutions, una empresa de consultoría con sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/09/blog1.jpg" alt="Roger Derksen, nuevo ponente de QA&amp;TEST" align="left" vspace="0" hspace="5" /><strong>QA&amp;TEST</strong> quiere presentarles a <strong>Roger Derksen</strong> como nuevo ponente. Derksen impartirá uno de los tres <strong>keynotes</strong> de la Conferencia, en el que explicará su experiencia como responsable de <strong>testing del sistema de equipajes de la Terminal 5</strong> del aeropuerto de <strong>Heathrow</strong>. Derksen trabaja como <strong>consultor sernior</strong> en Transfer Solutions, una empresa de consultoría con sede en Holanda. Ha trabajado para Vanderlande Industries como <strong>test manager</strong> durante varios años y posee el certificado ISEB en testing. Actualmente, está trabajando como <strong>tester</strong> y manager en un proyecto para el <strong>Aeropuerto Schipol de Amsterdam.</strong><br />
Pulsa <a href="http://www.qatest.org/es/programme/programme.php" target="_blank">aquí</a> si quieres más información acerca de el Programa de QA&amp;TEST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/09/25/roger-derksen-nuevo-ponente-de-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Carlos Sánchez Mirabal, nuevo ponente de QA&amp;TEST</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/09/19/juan-carlos-sanchez-mirabal-nuevo-ponente-de-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/09/19/juan-carlos-sanchez-mirabal-nuevo-ponente-de-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez Mirabal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/09/19/juan-carlos-sanchez-mirabal-nuevo-ponente-de-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[Juan Carlos Sánchez Mirabal, test manager de la empresa NTE SA/Werfen Group, ha confirmado su asistencia como ponente a QA&#38;TEST. Sánchez Mirabal, vinculado desde hace más de diez años al mundo del testing, impartirá una presentación titulada “Control de configuración: mantener los ítems sincronizados”, perteneciente al Track Configuration Management. En su ponencia, Sánchez Mirabal, explicará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/09/06eb7bc2f9342557.jpg" alt="Juan Carlos Sánchez Mirabal, nuevo ponente de QA&amp;TEST" align="left" vspace="5" hspace="5" />Juan Carlos Sánchez Mirabal, <strong>test manager</strong> de la empresa NTE SA/Werfen Group, ha confirmado su asistencia como ponente a <strong>QA&amp;TEST.</strong><br />
<strong>Sánchez Mirabal</strong>, vinculado desde hace más de diez años al mundo del testing, impartirá una presentación titulada <a href="http://www.qatest.org/es/programme/cv_programme/cv_sanchezmirabal.php" target="_blank"><strong>“Control de configuración: mantener los ítems sincronizados”</strong></a>, perteneciente al Track <a href="http://www.qatest.org/es/programme/day3.php" target="_blank">Configuration Management.</a><br />
En su ponencia, <strong>Sánchez Mirabal</strong>, explicará la importancia de la información asociada a los proyectos de desarrollo de software, y cómo es imprescindible mantener bajo control el código fuente o el TestWare, entre otros.<br />
Puedes encontrar <strong>más información </strong>acerca de Juan Carlos Sánchez Mirabal en la web de <a href="http://www.qatest.org/es/programme/day3.php" target="_blank">QA&amp;TEST</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/09/19/juan-carlos-sanchez-mirabal-nuevo-ponente-de-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

