<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://www.qatest.org/es/blog/index.php/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qatest.org/es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Testea tus diseños basados en MEMS para detectar fallos de hardware</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2010/06/10/testea-tus-disenos-basados-en-mems-para-detectar-fallos-de-hardware/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2010/06/10/testea-tus-disenos-basados-en-mems-para-detectar-fallos-de-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[embedded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2010/06/10/testea-tus-disenos-basados-en-mems-para-detectar-fallos-de-hardware/</guid>
		<description><![CDATA[La inspección interna no destructiva de sistemas microelectromécanicos (MEMS) a través de grupos de micro  imágenes acústicas es muy útil en la búsqueda, caracterización y eliminación de anomalías y defectos. Durante el desarrollo de un producto, la inspección acústica es de gran ayuda a la hora de modificar procesos para evitar posibles defectos. Durante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La inspección interna no destructiva de sistemas microelectromécanicos (MEMS) a través de grupos de micro  imágenes acústicas es muy útil en la búsqueda, caracterización y eliminación de anomalías y defectos.<br />
Durante el desarrollo de un producto, la inspección acústica es de gran ayuda a la hora de modificar procesos para evitar posibles defectos. Durante la producción, la inspección acústica permite localizar los puntos de rechazo y detectar la deriva del proceso.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2010/06/mems.jpg" alt="mems.jpg" /></p>
<p>El transductor ultrasónico que escanea los circuitos envía ultrasonidos UHF a la superficie y registra los ecos que devuelve. Cada pulso de un eco ocurre miles de veces por segundo a medida que el transductor se mueve por la superficie. Cada escaneo de coordenadas x-y produce un pixel en la imagen acústica, que en la resolución utilizada para circuitos MEMS, supone millones de píxeles.</p>
<p><a href="http://www.embedded.com/design/225600009">Pulsa aquí para leer el artículo completo en Embedded.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2010/06/10/testea-tus-disenos-basados-en-mems-para-detectar-fallos-de-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jussi Mäkinen en QA&amp;TEST</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/jussi-makinen-en-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/jussi-makinen-en-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Jussi Mäkinen]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/jussi-makinen-en-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[Jussi Mäkinen impartirá el keynote del 31 de octubre en QA&#38;TEST. Mäkinen ha empezado recientemente sus estudios de Doctorado en la Universidad de Oulu, en el Departamento de Ciencias del Proceso de la Información. Su principal área de interés son los efectos del proceso de la globalización en la industria finlandesa. En su actual trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/jussi-makinen.jpg" alt="Jussi Mäkinen en QA&amp;TEST" vspace="5" align="right" border="0" hspace="5" /><strong>Jussi Mäkinen</strong> impartirá el keynote del 31 de octubre en QA&amp;TEST. Mäkinen ha empezado recientemente sus estudios de <strong>Doctorado en la Universidad de Oulu</strong>, en el Departamento de Ciencias del Proceso de la Información. Su principal área de interés son los efectos del proceso de la globalización en la industria finlandesa. En su actual trabajo como CTO en <strong>Octopus Network</strong>, dedica especial atención a la convergencia de las <strong>tecnologías wireless</strong> en el contexto actual.<br />
En su presentación, Jussi Mäkinen explicará los <strong>desafíos del testing </strong>desde el punto de vista de las telecomunicaciones, e intentará dar otra visión acerca de los rápidos cambios que acontecen en la industria del testing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/jussi-makinen-en-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
