<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QA&#38;TEST Blog &#187; QA&amp;TEST</title>
	<atom:link href="http://www.qatest.org/es/blog/index.php/category/qatest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qatest.org/es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>QA&amp;TEST Research &amp; Analysis Centre</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2010/05/21/qatest-research-analysis-centre/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2010/05/21/qatest-research-analysis-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[SQS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2010/05/21/qatest-research-analysis-centre/</guid>
		<description><![CDATA[QA&#38;TEST ha inaugurado recientemente su centro de estudios QA&#38;TEST Research  &#38; Analysis Centre llevando a cabo un primer estudio de investigación sobre &#8220;Retos y Oportunidades del Testing y la Calidad de Software Embebido&#8221;. Este primer estudio tuvo como objetivo identificar las principales áreas de interés para la industria del software en el ámbito de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QA&amp;TEST ha inaugurado recientemente su centro de estudios <em>QA&amp;TEST Research  &amp; Analysis Centre</em> llevando a cabo un primer estudio de investigación sobre &#8220;Retos y Oportunidades del Testing y la Calidad de Software Embebido&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2010/05/research.jpg" alt="research.jpg" /></p>
<p>Este primer estudio tuvo como objetivo identificar las principales áreas de interés para la industria del software en el ámbito de las pruebas y la calidad. Con este inicio se ha pretendido, además de analizar el estado de la industria y qué retos y oportunidades nos planteamos enfrentar en el futuro,  contribuir a desencadenar investigaciones más profundas en este área que serán llevadas a cabo por el centro de estudios de QA&amp;TEST en el futuro.</p>
<p><span id="more-179"></span><br />
Así mismo, los resultados de este estudio han servido como una valiosa aportación para el Comité Técnico de la  Conferencia QA&amp;TEST  en su proceso de identificar las necesidades de los sistemas embebidos de la Comunidad durante el diseño del programa de la próxima novena edición de QA&amp;TEST.</p>
<p>Los resultados de este estudio se publicarán próximamente en la web de QA&amp;TEST  www.qatest.org, pero algunos de los datos a destacar son los siguientes:</p>
<p>- Ante la cuestión de qué retos a enfrentar en el futuro dentro de los procesos de testing y QA se consideran más relevantes, merece la pena resaltar que un 50% de los profesionales encuestados destacan la detección de errores prematura y el diseño efectivo de casos de pruebas, como principales métodos para conseguir una reducción de costes.</p>
<p>- Refiriéndonos a los equipos de testing, un elevado porcentaje de los profesionales entrevistados resaltan la importancia de contar con un equipo de pruebas multidisciplinar bien integrado con desarrollo. Asimismo, se hace una especial mención a la importancia de disponer de unos cursos formativos apropiados.</p>
<p>- Si hablamos de las características de los sistemas y productos, el incremento de la complejidad funcional de los mismos, las mayores exigencias de seguridad y el acortamiento del “time to market” de los productos son igualmente señalados como retos a enfrentar en el futuro del sector.</p>
<p>- También es un reto destacado en lo que a tecnología se refiere el aumento de la complejidad de requisitos impuestos por estándares así como la existencia de nuevos “frameworks” de desarrollo.</p>
<p>- Sorprende así mismo conocer que  en lo que a las certificaciones personales como ITIL, ISEB, ISTQB… se refiere,  sólo en torno al 25% de los profesionales entrevistados les conceden relevancia dentro de su organización.</p>
<p>En lo que respecta a la conferencia QA&amp;TEST podemos decir que la presencia de empresas fabricantes de herramientas y la posibilidad de tener un lugar donde conocerlas y probarlas ha sido destacado por el 45% de los encuestados como un valor añadido muy importante dentro de las conferencias de testing.<br />
Asimismo, en cuanto a los temas que a los profesionales del sector les gustaría tratar en una conferencia como QA&amp;TEST se encuentran: Métodos y técnicas de verificación y validación; Agile, Scrum y Model Based Testing y Métricas de calidad para sistemas y productos entre otros.</p>
<p>Toda la información derivada de este estudio es sin duda muy valiosa y se tendrá en cuenta por parte de la organización a la hora de confeccionar el programa de QA&amp;TEST 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2010/05/21/qatest-research-analysis-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo reducir los riesgos de los requisitos mediante prácticas ágiles</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2009/08/05/como-reducir-los-riesgos-de-los-requisitos-mediante-practicas-agiles/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2009/08/05/como-reducir-los-riesgos-de-los-requisitos-mediante-practicas-agiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Software]]></category>
		<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2009/08/05/como-reducir-los-riesgos-de-los-requisitos-mediante-practicas-agiles/</guid>
		<description><![CDATA[Los riesgos de requisitos se encuentran entre los riesgos más insidiosos que amenazan los proyectos de software. Tanto si se trata de requisitos que no se han definido correctamente, como de la falta de participación del cliente en las necesidades de desarrollo o incluso de requisitos defectuosos, se encuentran entre las principales razones por las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2009/07/mouse.jpg" alt="mouse.jpg" align="right" hspace="5" />Los riesgos de requisitos se encuentran entre <strong>los </strong><strong>riesgos </strong><strong>más insidiosos </strong>que amenazan los proyectos de software. Tanto si se trata de requisitos que no se han definido correctamente, como de la falta de participación del cliente en las necesidades de desarrollo o incluso de requisitos defectuosos, se encuentran entre las <strong>principales razones por las que los proyectos fracasan</strong>. Un equipo de un proyecto puede marcar la diferencia mediante la <strong>adopción y aplicación de prácticas ágiles</strong>. Cuando se aplican correctamente,  las prácticas ágiles pueden <strong>mitigar los riesgos</strong> más comunes asociados con los requisitos en proyectos de desarrollo de software.</p>
<p><a href="http://www.stickyminds.com/sitewide.asp?ObjectId=15137&amp;Function=DETAILBROWSE&amp;ObjectType=ART&amp;sqry=*Z%28SM%29*J%28ARTCOL%29*R%28createdate%29*K%28articlesandpapers%29*F%28~%29*X%28sqeorig%29*&amp;sidx=4&amp;sopp=10&amp;sitewide.asp?sid=1&amp;sqry=*Z%28SM%29*J%28ARTCOL%29*R%28createdate%29*K%28articlesandpapers%29*F%28~%29*X%28sqeorig%29*&amp;sidx=4&amp;sopp=10">Pulsa aquí para leer el artículo completo en Sticky Minds. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2009/08/05/como-reducir-los-riesgos-de-los-requisitos-mediante-practicas-agiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QA&amp;TEST clausura con éxito su séptima edición</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/11/qatest-clausura-con-exito-su-septima-edicion/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/11/qatest-clausura-con-exito-su-septima-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[clausura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/11/qatest-clausura-con-exito-su-septima-edicion/</guid>
		<description><![CDATA[QA&#38;TEST, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software en Sistemas Embebidos, celebró su séptima edición los días 29, 30 y 31 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Esta edición se ha presentado más internacional que nunca, con un total de 25 ponentes venidos de EEUU, Canadá, Israel, India, Holanda, Francia, Italia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QA&amp;TEST</strong>, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software en Sistemas Embebidos, celebró su séptima edición los días <strong>29, 30 y 31 de octubre</strong> en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Esta edición se ha presentado <strong>más internacional</strong> que nunca, con un total de 25 ponentes venidos de EEUU, Canadá, Israel, India, Holanda, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Brasil, Finlandia y España, que han impartido los dos tutoriales, tres keynotes y 20 presentaciones de la Conferencia. QA&amp;TEST se consolida año tras año, y prueba de ello son los más de <strong>100 visitantes </strong>de esta edición, con los que esperamos contar el próximo año.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/11/qatest115.jpg" alt="qatest115.jpg" /></p>
<p>El <strong>acto de clausura</strong> de QA&amp;TEST estuvo presidido por<strong> Jesús de la Maza</strong>, presidente del grupo Innovalia, que invitó a los asistentes a participar en la edición de 2009, y quiso resaltar el especial éxito del Tool Lab, una de las novedades más importantes de este año.<br />
Si quieres<strong> descargar la presentación</strong> del acto de clausura de QA&amp;TEST, haz click <a href="http://www.qatest.org/documentation/2008/Closing_QA&amp;TEST08.pps" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/11/qatest-clausura-con-exito-su-septima-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Megens, galardonado con el Premio al Mejor Ponente en QA&amp;TEST</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/06/eric-megens-galardonado-con-el-premio-al-mejor-ponente-en-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/06/eric-megens-galardonado-con-el-premio-al-mejor-ponente-en-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Megens]]></category>
		<category><![CDATA[mejor ponente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/06/eric-megens-galardonado-con-el-premio-al-mejor-ponente-en-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[El Premio al Mejor Ponente de QA&#38;TEST 2008 ha sido otorgado a Eric Megens, por su ponencia Lecciones aprendidas en Testing y gestión de la configuración. Eric Megens es Consultor ITC en Hight Tech Solutions, compañía holandesa con sede en Apeldoorn. En su ponencia Lecciones aprendidas en Testing y gestión de la configuración, Megens explicó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Premio al Mejor Ponente</strong> de QA&amp;TEST 2008 ha sido otorgado a <strong>Eric Megens</strong>, por su ponencia<em> Lecciones aprendidas en Testing y gestión de la configuración</em>. Eric Megens es <strong>Consultor ITC en Hight Tech Solutions,</strong> compañía holandesa con sede en Apeldoorn.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/11/qatest117.jpg" alt="qatest117.jpg" /></p>
<p>En su ponencia <em>Lecciones aprendidas en Testing y gestión de la configuración</em>, Megens explicó cómo al principio de un proyecto se presta <strong>especial atención a los requisitos y a la arquitectura del software</strong>, pero esta atención disminuye durante el proceso de gestión de la configuración, ya que se considera un proceso de apoyo. Sus  experiencias y conclusiones en relación con la<strong> gestión de la configuración en la gestión de grandes proyectos</strong>, le han valido a Megens el título de <strong>Mejor Ponente de QA&amp;TEST 2008.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/11/06/eric-megens-galardonado-con-el-premio-al-mejor-ponente-en-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase magistral a cargo de Bertrand Meyer</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/30/clase-magistral-a-cargo-de-bertrand-meyer/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/30/clase-magistral-a-cargo-de-bertrand-meyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/30/clase-magistral-a-cargo-de-bertrand-meyer/</guid>
		<description><![CDATA[Bertrand Meyer ha abierto el segundo día de QA&#38;TEST con su keynote &#8220;Programas que se prueban a sí mismos&#8221;. Meyer, creador del lenguaje de programación Eiffel, ha hablado acerca de testing funcional y de las unidades de prueba. Meyer ha señalado que testear un programa de software supone querer que el programa falle, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Bertrand Meyer</strong> ha abierto el segundo día de QA&amp;TEST con su keynote <strong>&#8220;Programas que se prueban a sí mismos&#8221;. </strong>Meyer, creador del lenguaje de programación Eiffel, ha hablado acerca de <strong>testing funcional</strong> y de las unidades de prueba. Meyer ha señalado que <strong>testear un programa</strong> de software supone <strong>querer que el programa falle</strong>, mientras que el programador desea que el software funcione desde el primer momento, por eso todo equipo de testing necesita alguien que juegue el papel de <em>Mefistófeles</em>, buscando fallos constantemente.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/meyer.jpg" alt="Bertrand Meyer" /></p>
<p>Meyer ha explicado también cuáles son los <strong>siete principios del software testing,</strong> entre los que podemos destacar los siguientes:</p>
<ul>
<li>las pruebas <strong>no son sustitutivos</strong> de las especificaciones</li>
<li>determinar <strong>fallos o aciertos</strong> debería hacerse de <strong>forma automática</strong></li>
<li>el criterio más importante es el <strong>número de fallos</strong> hallados en función del tiempo</li>
</ul>
<p>Tras la clase magistral de Bertrand Meyer, empezarán los tracks Test Management y Testing Techniques, con las presentaciones de Chris Schotanus y Eric Boelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/30/clase-magistral-a-cargo-de-bertrand-meyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza QA&amp;TEST!</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/empieza-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/empieza-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/empieza-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[La séptima edición de QA&#38;TEST, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software, ha empezado su andadura hoy a las 9 de la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Derk-Jan de Grood y Paul C. Jorgesen abrieron la Conferencia con sendos tutoriales, sesiones de cuatro horas de duración en las que se combina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La séptima edición de QA&amp;TEST</strong>, la Conferencia Internacional sobre Testing y Calidad de Software, ha empezado su andadura hoy a las 9 de la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao. <strong>Derk-Jan de Grood y Paul C. Jorgesen </strong>abrieron la Conferencia con sendos tutoriales, sesiones de cuatro horas de duración en las que se combina teoría y práctica.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/opening3.jpg" alt="opening3.jpg" /></p>
<p>A las 14, tras el almuerzo oficial de la Conferencia, tuvo lugar la<strong> inauguración oficial de QA&amp;TEST</strong>, en la que participaron <strong>Jesús de la Maza,</strong> presidente del grupo Innovalia, y <strong>Cristina Oyón,</strong> Directora de Innovación Tecnológica de la SPRI, como invitada especial. A continuación, Roger Derksen impartió el <strong>primer keynote de la Conferencia</strong>, acerca del testing del sistema de equipajes de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow.<br />
Tras las ponencias de la tarde, tendrá lugar la <strong>primera presentación del Tool Lab</strong> acerca de arquitectura PPOOA, a cargo de José Luis Fernández y, a continuación, el <strong>cocktail de bienvenida</strong> de la Conferencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/29/empieza-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visure Solutions en el Tool Lab</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/24/visure-solutions-en-el-tool-lab/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/24/visure-solutions-en-el-tool-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Visure Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/24/visure-solutions-en-el-tool-lab/</guid>
		<description><![CDATA[Visure Solutions formará parte del Tool Lab de QA&#38;TEST con una presentación titulada Demostración IRQA 4: Soluciones Corporativas para Ingeniería de Requisitos. El Tool Lab es un espacio en el que se realizarán presentaciones de diferentes herramientas con el objetivo de enseñar el funcionamiento de las mismas, con el asesoramiento del personal técnico de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Visure Solutions </strong>formará parte del<a href="http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/02/qatest-presenta-el-tool-lab/" target="_blank"> </a><strong><a href="http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/02/qatest-presenta-el-tool-lab/" target="_blank">Tool Lab</a> de QA&amp;TEST</strong> con una presentación titulada <em>Demostración IRQA 4: Soluciones Corporativas para Ingeniería de Requisitos</em>. El Tool Lab es un espacio en el que se realizarán<strong> presentaciones de diferentes herra</strong><strong>mientas</strong> con el objetivo de enseñar el funcionamiento de las mismas, con el <strong>asesoramiento del personal técnico</strong> de las empresas que participan.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/toollabs.jpg" alt="toollabs.jpg" /></p>
<p>En la presentación, Visure Solutions explicará cómo es necesario contar con una solución de <strong>ingeniería de requisitos </strong>completa e integrada que permita la implantación de los procesos de requisitos de forma corporativa. Además, se realizará una demostración de de las <strong>principales funcionalidades</strong> de IRQA 4 de gestión de requisitos, así como la definición de los procesos de requisitos y su representación en la herramienta.</p>
<p>La presentación de Visure Solutions tendrá lugar en la<strong> sala A3.1 del Palacio Euskalduna</strong> el día <strong>30 de octubre a las 13:45.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/24/visure-solutions-en-el-tool-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ven a QA&amp;TEST y llévate el nuevo libro de Derk-Jan de Grood!</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/20/ven-a-qatest-y-llevate-el-nuevo-libro-de-derk-jan-de-grood/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/20/ven-a-qatest-y-llevate-el-nuevo-libro-de-derk-jan-de-grood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Derk-Jan de Grood]]></category>
		<category><![CDATA[Test Goal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/20/ven-a-qatest-y-llevate-el-nuevo-libro-de-derk-jan-de-grood/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, QA&#38;TEST tiene una oferta especial para nuevos asistentes: por cada cinco inscripciones que haga tu empresa, obtendréis gratis el nuevo el libro de Derk-Jan de Grood, “Test Goal”. Recuerda que Derk-Jan de Grood impartirá un tutorial en QA&#38;TEST, y que podrás conocerlo en persona durante la Conferencia. Además, también se procederá al regalo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/testgoal-uk-3d.jpg" alt="testgoal-uk-3d.jpg" align="left" />Esta semana, QA&amp;TEST tiene una<strong> oferta especial</strong> para nuevos asistentes: por cada cinco inscripciones que haga tu empresa, obtendréis gratis el nuevo el libro de Derk-Jan de Grood, <a href="http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/06/17/test-goal-result-drive-testing-por-derk-jan-de-grood/" target="_blank">“Test Goal”.</a> Recuerda que <a href="http://www.qatest.org/es/programme/cv_programme/cv_grood.php" target="_blank">Derk-Jan de Grood</a> impartirá un <strong>tutorial en QA&amp;TEST</strong>, y que podrás conocerlo en persona durante la Conferencia. Además, también se procederá al regalo de los libros durante<strong> QA&amp;TEST.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/20/ven-a-qatest-y-llevate-el-nuevo-libro-de-derk-jan-de-grood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertrand Meyer, nuevo ponente de QA&amp;TEST</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/14/bertrand-meyer-nuevo-ponente-de-qatest/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/14/bertrand-meyer-nuevo-ponente-de-qatest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/14/bertrand-meyer-nuevo-ponente-de-qatest/</guid>
		<description><![CDATA[QA&#38;TEST les presenta a un nuevo ponente, Bertrand Meyer, que impartirá uno de los tres keynotes de la conferencia. Bertrand Meyer pertenece al ámbito académico, además de ser autor y consultor en lenguajes de programación. Uno de los factores que debemos destacar es que creó el lenguaje de programación Eiffel. Desde octubre de 2001, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/meyer_large.jpg" alt="meyer_large.jpg" align="right" vspace="0" hspace="5" />QA&amp;TEST les presenta a un <strong>nuevo ponente</strong>, <strong>Bertrand Meyer</strong>, que impartirá uno de los tres <strong>keynotes</strong> de la conferencia. Bertrand Meyer pertenece al ámbito académico, además de ser autor y consultor en lenguajes de programación. Uno de los factores que debemos destacar es que creó el <strong>lenguaje de programación Eiffel.</strong><br />
Desde octubre de 2001, ha ejercido como <strong>profesor de Ingeniería del Software el Instituto Federal Suizo de Tecnología</strong>, en Zurich, centro que promueve la investigación sobre los elementos de software reutilizables manteniendo un nivel mínimo de calidad.<br />
En 2005, Meyer fue uno de los ganadores del <strong>premio AITO Dahl-Nygaard</strong>, que se otorga anualmente a dos personas que hayan contribuido especialmente en la investigación de orientación a objetos.<br />
En junio de 2007, Bertrand Meyer recibió el <strong>premio Software System de la ACM </strong>(Association for Computing Machinery) por su “impacto en la calidad del software”, como reconocimiento al lenguaje de programación Eiffel.<br />
Ven a QA&amp;TEST y no te pierdas el <strong>keynote de Bertrand Meyer!</strong><br />
Haz click <a href="http://www.qatest.org/es/programme/programme.php">aquí</a> para ver el programa de QA&amp;TEST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/14/bertrand-meyer-nuevo-ponente-de-qatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QA&amp;TEST presenta a los chairpersons</title>
		<link>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/10/qatest-presenta-a-los-chairpersons/</link>
		<comments>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/10/qatest-presenta-a-los-chairpersons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QA&TEST]]></category>
		<category><![CDATA[chairpersons]]></category>
		<category><![CDATA[Doron Cherkovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Jan van Moll]]></category>
		<category><![CDATA[Willem van den Biggelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/10/qatest-presenta-a-los-chairpersons/</guid>
		<description><![CDATA[QA&#38;TEST está orgullos de presentar a tres chairpersons profesionales, todos ellos miembros del Comité Técnico Internacional encargado de evaluar las ponencias presentadas en el call for papers. Willem van den Biggelaar, Jan Van Moll y Doron Cherkovsky serán las personas encargadas de presentar a los ponentes, y de moderar los turnos de preguntas y respuestas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/doron.jpg" alt="Doron Cherkovsky" align="left" vspace="5" hspace="5" />QA&amp;TEST está orgullos de presentar a <strong>tres chairpersons profesionales</strong>, todos ellos miembros del Comité Técnico Internacional encargado de evaluar las ponencias presentadas en el call for papers.<br />
<strong><a href="http://www.qatest.org/es/qa_area/committee_cv/cv_wbiggelaar.php" target="_blank">Willem van den Biggelaar</a>, <a href="http://www.qatest.org/es/qa_area/committee_cv/cv_jvanmoll.php" target="_blank">Jan Van Moll</a> </strong>y <a href="http://www.qatest.org/es/qa_area/committee_cv/cv_dcherkovsky.php" target="_blank"><strong>Doron Cherkovsky </strong></a>serán las personas encargadas de <strong>presentar a los ponentes</strong>, y de <img src="http://www.qatest.org/es/blog/wp-content/uploads/2008/10/jan.jpg" alt="Jan van Moll" align="right" vspace="5" hspace="5" />moderar los <strong>turnos de preguntas y respuestas</strong>. Poseen amplios conocimientos en desarrollo, testing y calidad de software, y como miembros del Comité, están familiarizados con el contenido de las ponencias y con el currículum vitae de los autores. Los tres  <strong>han participado en QA&amp;TEST como ponentes</strong> en ediciones anteriores, y Willem van den Biggelaar fue chairperson en la última edición de QA&amp;TEST.<br />
La presencia de <strong>buenos chairpersons</strong> es muy importante para el <strong>buen funcionamiento</strong> de la Conferencia, por eso desde QA&amp;TEST nos sentimos orgullosos de contar con su colaboración.<br />
Pulsa<a href="http://www.qatest.org/es/qa_area/technical_committee.php"> aquí</a> si quieres obtener más información acerca de los chairpersons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qatest.org/es/blog/index.php/2008/10/10/qatest-presenta-a-los-chairpersons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

